
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Sự chỉ rõ | Mục | Giá trị |
|
Điện | Định mức điện áp | 12,8V |
| Sức chứa giả định | [email protected] | |
| Năng lượng | 2560Wh | |
| Kháng cự bên trong | ≤35mΩ | |
| Chu kỳ cuộc sống | 2000 chu kỳ @ 0.2C Sạc / Xả, cho đến 70% công suất | |
| Tự xả | ≤3,5% mỗi tháng ở mức 25 ℃ | |
|
Sạc tiêu chuẩn | Điện áp sạc tối đa | 14.0 ~ 14.6V |
| Chế độ sạc | Ở nhiệt độ 0 ℃ ~ 45 ℃, được sạc đến 14,6V ở dòng điện không đổi 0,2C, và sau đó, thay đổi liên tục với hiệu điện thế không đổi 14,6V cho đến khi dòng điện không hơn 0,02C | |
| Hiện tại đang sạc | 100A | |
| Sạc tối đa hiện tại | 100A | |
| Xả tiêu chuẩn | Xả hiện tại | 100A |
| Tối đa Dòng điện liên tục | 100A | |
| Max.Pulse hiện tại | 200A (<3S) | |
| Xả điện áp cắt | 10.0 | |
| Điều kiện vận hành | Nhiệt độ sạc | 0 ℃ đến 45 ℃ (32 ℉ đến 113 ℉) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối |
| Nhiệt độ xả | -20 ℃ đến 60 ℃ (-4 ℉ đến 140 ℉) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối | |
| Nhiệt độ bảo quản | 0 ℃ đến 45 ℃ (32 ℉ đến 113 ℉) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối | |
| Chống bụi nước | IP55 | |
| Kết cấu | Ô & Định dạng | IFR32700 N60,4S33P |
| Vỏ bọc | Nhựa dẻo | |
| Kích thước (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Cân nặng | Khoảng 23,5kg | |
| Thiết bị đầu cuối | M8 |



















